Asam fosfat
Sipat fisikokimia:
1. Cairan transparan warnaan, Taya bau irritant.
2. Titik lebur 42 ℃; titik didih 261 ℃.
3.Miscible kalawan cai dina babandingan nanaon.
Storge:
1. Simpen dina tiis, gudang ventilated.
2. Jauhkeun tina seuneu jeung sumber panas.
3. bungkusan disegel.
4. Eta kudu disimpen misah ti gampang (combustible) combustibles, alkalis, sarta bubuk logam aktip, sarta ulah aya gudang dicampur.
5. Wewengkon gudang kudu dilengkepan bahan cocog pikeun ngandung leakage nu.
asam fosfatpikeun pamakéan Industri
Spésifikasi kualitas (GB/T 2091-2008)
Item analisis | spésifikasi | |||||
85%asam fosfat | 75% asam fosfat | |||||
Kelas Super | Kelas munggaran | Kelas Biasa | Kelas Super | Kelas munggaran | Kelas Biasa | |
Warna/Hazen ≤ | 20 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 |
Asam fosfat(H3PO4), w/% ≥ | 86.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
Klorida(C1), w/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Sulfat(SO4), w/% ≤ | 0.003 | 0,005 | 0.01 | 0.003 | 0,005 | 0.01 |
Beusi (Fe), W/% ≤ | 0.002 | 0.002 | 0,005 | 0.002 | 0.002 | 0,005 |
Arsén(As), w/% ≤ | 0.0001 | 0.003 | 0.01 | 0.0001 | 0,005 | 0.01 |
Logam beurat (Pb), w/% ≤ | 0,001 | 0.003 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
Aditif pangan Asam fosfat
Spésifikasi kualitas (GB/T 1886.15-2015)
Barang | spésifikasi |
Asam fosfat (H3PO4), w/% | 75.0~86.0 |
Fluorida (sakumaha F)/(mg/kg) ≤ | 10 |
Oksida gampang (sakumaha H3PO3), w/% ≤ | 0.012 |
Arsén( As)/( mg/ kg) ≤ | 0.5 |
Logam beurat (sakumaha Pb) /( mg/kg) ≤ | 5 |
Paké:
Pamakéan tatanén: bahan baku pupuk fosfat jeung gizi feed.
Pamakéan industri: bahan baku kimia.
1.Protect logam tina korosi.
2.Mixed jeung asam nitrat salaku agén polishing kimiawi pikeun ngaronjatkeun finish permukaan logam.
3.Bahan fosfatida anu dipaké pikeun ngahasilkeun produk cuci jeung inséktisida.
Produksi 4.The fosfor ngandung bahan flameretardant.
Pamakéan aditif dahareun: rasa asam, Ragi Nutri-ents,, kayaning coca-cola.
Pamakéan médis: pikeun ngahasilkeun ubar anu ngandung fos-forus, sapertos Na 2 Glycerophosphat.