Leyuran asam asétat 10% ~ 80%
Sipat fisikokimia:
1. Cairan teu warnaan sareng dour ngaganggu.
2. Kalarutan cai, étanol, bénzéna jeung étil éter immiscible, teu leyur dina karbon disulfida.
Panyimpenan:
1. Disimpen dina tiis, gudang ventilated.
2. Jauhkeun tina seuneu, panas.Usum tiis kudu ngajaga suhu leuwih luhur ti 16 DEG C, pikeun nyegah solidification.Dina usum tiis, suhu kudu dijaga di luhur 16 DEG C pikeun nyegah / ngahindarkeun solidification.
3. Tetep wadahna disegel.Kudu dipisahkeun tina oxidant jeung alkali.Pergaulan kudu dihindari ku sagala cara.
4. Paké cahaya ledakan-bukti, fasilitas ventilasi.
5. alat-alat mékanis jeung parabot nu nyaram pamakéan gampang pikeun ngahasilkeun sparks.
6. Wewengkon gudang kudu dilengkepan parabot perlakuan darurat jeung bahan perumahan cocog.
Paké:
1. Pangolahan cai
2. Pangwangunan
3.Pikeun ngabeledug
4.Tekstil jeung dyeing
5.Pakan sato
Item analisis
| Spésifikasi | ||
Persén 55 | |||
Kelas Super
| Kelas munggaran
| Kelas Biasa
| |
Penampilan | Jelas tur bébas tina zat ditunda
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Uji % | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
Uap % | —- | —- | —- |
Asam format% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asétaldehida% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Sésa évaporasi% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Beusi% (sakumaha Fe) | ≤0.00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Waktu Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Kelas | Kelas Super |
Item analisis
| Spésifikasi | ||
Persén 60 | |||
Kelas Super
| Kelas munggaran
| Kelas Biasa
| |
Penampilan | Jelas tur bébas tina zat ditunda
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Uji % | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Uap % | —- | —- | —- |
Asam format% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asétaldehida% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Sésa évaporasi% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Beusi% (sakumaha Fe) | ≤0.00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Waktu Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Kelas | Kelas Super |
Item analisis
| Spésifikasi | ||
Persén 65 | |||
Kelas Super
| Kelas munggaran
| Kelas Biasa
| |
Penampilan | Jelas tur bébas tina zat ditunda
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Uji % | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
Uap % | —- | —- | —- |
Asam format% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asétaldehida% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Sésa évaporasi% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Beusi% (sakumaha Fe) | ≤0.00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Waktu Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Kelas | Kelas Super |
Item analisis
| Spésifikasi | ||
Persén70 | |||
Kelas Super | Kelas munggaran | Kelas Biasa | |
Penampilan | Jelas tur bébas tina zat ditunda
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Uji % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Uap % | —- | —- | —- |
Asam format% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asétaldehida% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Sésa évaporasi% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Beusi% (sakumaha Fe) | ≤0.00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Waktu Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Kelas | Kelas Super |
Item analisis
| Spésifikasi | ||
Persén80 | |||
Kelas Super
| Kelas munggaran
| Kelas Biasa
| |
Penampilan | Jelas tur bébas tina zat ditunda
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Uji % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Uap % | —- | —- | —- |
Asam format% | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
Asétaldehida% | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Sésa évaporasi% | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
Beusi% (sakumaha Fe) | ≤0.00004 | ≤0,0002 | ≤0,0004 |
Waktos permanganat , min | ≥30 | ≥5 | —- |
Kelas | Kelas Super |
Rumus: CH3COOH
NO CAS: 64-19-7
UN NO.: 2790
Packing: 20kg/drum, 25kg/drum, 30kg/drum, 220kg/drum, IBC 1050kg, ISO TANK
Kamampuh: 20000mt/y
Sipat fisikokimia:
1. Cairan teu warnaan sareng dour ngaganggu.
2. Kalarutan cai, étanol, bénzéna jeung étil éter immiscible, teu leyur dina karbon disulfida.
Panyimpenan:
1. Disimpen dina tiis, gudang ventilated.
2. Jauhkeun tina seuneu, panas.Usum tiis kudu ngajaga suhu leuwih luhur ti 16 DEG C, pikeun nyegah solidification.Dina usum tiis, suhu kudu dijaga di luhur 16 DEG C pikeun nyegah / ngahindarkeun solidification.
3. Tetep wadahna disegel.Kudu dipisahkeun tina oxidant jeung alkali.Pergaulan kudu dihindari ku sagala cara.
4. Paké cahaya ledakan-bukti, fasilitas ventilasi.
5. alat-alat mékanis jeung parabot nu nyaram pamakéan gampang pikeun ngahasilkeun sparks.
6. Wewengkon gudang kudu dilengkepan parabot perlakuan darurat jeung bahan perumahan cocog.
Paké:
1. Pangolahan cai
2. Pangwangunan
3.Pikeun ngabeledug
4.Tekstil jeung dyeing
5.Pakan sato